PCMC Election Result 2026 : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत भाजपची सत्ता; सर्व विजयी उमेदवारांची यादी पाहा
Updated On:

PCMC Election Result 2026 : राज्याचे लक्ष लागलेल्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका निवडणूक २०२६ चा निकाल आज जाहीर झाला असून, भारतीय जनता पक्षाने १२८ जागांपैकी ८४ जागा जिंकून महापालिकेवर पुन्हा एकदा आपला झेंडा फडकवला आहे. सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक असलेला ६५ जागांचा जादूई आकडा भाजपने सहज ओलांडला असून शहरात पुन्हा एकदा ‘कमळ’ फुलले आहे. दुसरीकडे, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला ३७ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. शिवसेना शिंदे गटाला ६ जागा मिळाल्यात तर एक अपक्ष उमेदवार निवडून आला आहे.
| प्रभाग | अ (Winner) | ब (Winner) | क (Winner) | ड (Winner) |
| १ | विकास साने (NCP) | सोनम मोरे (BJP) | संगीता ताम्हाणे (NCP) | यश साने (NCP) |
| २ | सुजाता बोराटे (BJP) | सारिका बोऱ्हाडे (BJP) | राहुल जाधव (BJP) | निखिल बोऱ्हाडे (BJP) |
| ३ | सारिका गायकवाड (BJP) | नितीन काळजे (BJP) | अर्चना सस्ते (BJP) | सचिन तापकीर (BJP) |
| ४ | श्रुती डोळस (BJP) | कृष्णा सुरकुले (BJP) | हिराबाई घुले (BJP) | उदय गायकवाड (BJP) |
| ५ | भीमाबाई फुगे (NCP) | सागर गवळी (BJP) | कविता भोंगळे (BJP) | जालिंदर शिंदे (BJP) |
| ६ | रेखा देवकर (BJP) | रवी लांडगे (BJP – बिनविरोध) | राजश्री लांडगे (BJP) | योगेश लांडगे (BJP) |
| ७ | विराज लांडे (NCP) | सोनाली गव्हाणे (BJP) | राणी पठारे (BJP) | नितीन लांडगे (BJP) |
| ८ | सुहास कांबळे (BJP) | नम्रता लोंढे (BJP) | अश्विनी वाबळे (NCP) | तुषार सहाणे (NCP) |
| ९ | सिद्धार्थ बनसोडे (NCP) | वैशाली घोडेकर (NCP) | सारिका मासुळकर (NCP) | राहुल भोसले (NCP) |
| १० | अनुराधा गोरखे (BJP) | सुप्रिया चांदगुडे (BJP – बिनविरोध) | कुशाग्र कदम (BJP) | तुषार हिंगे (BJP) |
| ११ | कुंदन गायकवाड (BJP) | रिटा सानप (BJP) | योगिता नागरगोजे (BJP) | निलेश नेवाळे (BJP) |
| १२ | प्रवीण भालेकर (BJP) | शीतल वार्निंकर (BJP) | शिवानी नरळे (BJP) | पंकज भालेकर (NCP) |
| १३ | अनिल घोलप (BJP) | अर्चना कारंडे (BJP) | सुलभा उबाळे (शिवसेना) | उत्तम केंदळे (BJP) |
| १४ | कैलास कुटे (BJP) | वैशाली काळभोर (NCP) | अरुणा लंगोटे (NCP) | प्रमोद कुटे (NCP) |
| १५ | राजू मिसाळ (BJP) | शैलजा मोरे (BJP) | शर्मिला बाबर (BJP) | अमित गावडे (BJP) |
| १६ | धर्मपाल तंतरपाळे (BJP) | ऐश्वर्या तरस (शिवसेना) | रेश्मा कातळे (शिवसेना) | निलेश तरस (शिवसेना) |
| १७ | आशा सूर्यवंशी (BJP) | भाऊसाहेब भोईर (NCP) | पल्लवी वाल्हेकर (BJP) | शेखर चिंचवडे (NCP) |
| १८ | अपर्णा डोके (BJP) | मनिषा चिंचवडे (BJP) | अनंत कोऱ्हाळे (NCP) | सुरेश भोईर (BJP) |
| १९ | मधुरा शिंदे (BJP) | शितल शिंदे (BJP) | जयश्री गावडे (BJP) | मंदार देशपांडे (BJP) |
| २० | जितेंद्र ननावरे (NCP) | मनिषा लांडे (NCP) | वर्षा जगताप (NCP) | योगेश बहल (NCP) |
| २१ | निकिता कदम (NCP) | संदीप वाघेरे (NCP) | प्रियंका कुदळे (NCP) | डब्बू असवानी (NCP) |
| २२ | नीता पाडळे (BJP) | कोमल काळे (BJP) | विनोद नढे (BJP) | संतोष कोकणे (NCP) |
| २३ | मनिषा पवार (BJP) | तान्हाजी बारणे (BJP) | योगिता बारणे (NCP) | अभिषेक बारणे (BJP) |
| २४ | विश्वजीत बारणे (शिवसेना) | शालिनी गुजर (अपक्ष) | माया बारणे (NCP) | निलेश बारणे (शिवसेना) |
| २५ | कुणाल व्हावळकर (BJP) | रेश्मा भुजबळ (BJP) | श्रुती वाकडकर (BJP) | राहुल कलाटे (BJP) |
| २६ | विनायक गायकवाड (BJP) | आरती चौंधे (BJP) | स्नेहा कलाटे (BJP) | संदीप कस्पटे (BJP) |
| २७ | बाबासाहेब त्रिभुवन (BJP) | सविता खुळे (BJP) | अर्चना तापकीर (BJP) | सागर कोकणे (NCP) |
| २८ | शत्रुघ्न काटे (BJP) | अनिता काटे (BJP) | कुंदा भिसे (BJP) | विठ्ठल उर्फ नाना काटे (NCP) |
| २९ | रविना अंघोळकर (BJP) | शकुंतला दराडे (BJP) | शशिकांत कदम (BJP) | शाम जगताप (BJP) |
| ३० | राजू बनसोडे (NCP) | प्रतीक्षा लांघी (NCP) | स्वाती उर्फ माई काटे (NCP) | संजय काटे (BJP) |
| ३१ | दीप्ती कांबळे (NCP) | ज्ञानेश्वर जगताप (BJP) | पल्लवी जगताप (BJP) | नवनाथ जगताप (BJP) |
| ३२ | तृप्ती कांबळे (BJP) | हर्षल ढोरे (BJP) | उज्वला ढोरे (NCP) | प्रशांत शितोळे (BJP) |




